| 1 x de R$459,69 sem juros | Total R$459,69 | |
| 2 x de R$229,85 sem juros | Total R$459,69 | |
| 3 x de R$153,23 sem juros | Total R$459,69 | |
| 4 x de R$136,62 | Total R$546,48 | |
| 5 x de R$110,14 | Total R$550,71 | |
| 6 x de R$92,20 | Total R$553,19 | |
| 7 x de R$79,36 | Total R$555,54 | |
| 8 x de R$69,66 | Total R$557,24 | |
| 9 x de R$62,10 | Total R$558,94 | |
| 10 x de R$56,19 | Total R$561,93 | |
| 11 x de R$51,36 | Total R$564,91 | |
| 12 x de R$47,29 | Total R$567,44 |
Portfolio Royale Stallion, da Al Haramain Perfumes, é uma fragrância Oriental Floral para mulheres e homens. Portfolio Royale Stallion foi lançado em 2019. As notas de topo são Heliotrópio, Cominho e Bergamota; as notas de coração são Amêndoa Amarga, Lavanda e Jasmim; as notas de fundo são Baunilha, Sândalo e Âmbar.
